A mm |
Volumen m2 |
Capacidad* Tn |
|
SILO 2.0 | 1450 | 3,2 - 3,8 | 1,8 - 2,5 |
SILO 3.0 | 1750 | 3,8 - 4,7 | 2,2 – 3,0 |
SILO 4.0 | 2050 | 5,1 – 6,4 | 3,0 – 4,1 |
SILO 5.0 | 2250 | 6,2 – 8 | 3,7 – 5,2 |
* La capacidad Silo textil depende del tipo, densidad y calidad de los pellets utilizados, así como, de la altura del local.
Boquilla de aspiración
ALTURA MÁX. (H) | SUPERFICIE MÁX. (S) | LONGITUD MÁX. | LONGITUD MÁX. SINFÍN (L) |
---|---|---|---|
m | m2 | m | m |
6 | 1 | 25 | 5 |
Colector para sistema doble de aspiración | Lona de protección de impacto |
Acoplamiento para depósito de reserva L con Sistema de aspiración CVS (solo para BIOCLASS HM) |
Tubo flexible | Boca de llenado Storz | Sistema de aspiración CVS |