Este sitio web utiliza cookies para ofrecerte una mejor experiencia de usuario. Puedes obtener más información en nuestra Política de Cookies.
Pulsa el botón ACEPTAR, para confirmar que ha leído y aceptado la información presentada. Después de aceptar no volveremos a mostrar este mensaje.
El depósito de inercia BT se presenta en una gama de 100 a 1000 L y está destinado a la utilización en circuitos cerrados de calefacción.
El depósito de inercia BT aumenta el volumen total de la instalación de climatización, reduciendo de esta manera el número de arranques del generador de frío o calor.
En las instalaciones que combinan distintos generadores de calor o frío, el depósito de inercia BT juega un papel de interface hidráulico.
El BT permite decantar los lodos que se pudieran producir en la instalación permitiendo evacuarlos a través de la toma de vaciado.
¿No es el modelo que está buscando? Le invitamos a descubrir nuestra gama completa de depositos de inercia.
CARACTERÍSTICAS | BT DUO 150 | BT DUO 250 | BT DUO 500 | BT DUO 750 | BT DUO 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Volumen Total L | 150 | 250 | 505 | 750 | 1000 |
Volumen ACS L | 80 | 130 | 150 | 190 | 190 |
Caudal ACS L/10 MIN ΔT 30OC | 274 | 348 | 460 | 570 | 620 |
Caudal ACS L/H ΔT 30OC | 815 | 1.008 | 1.260 | 1.520 | 1.570 |
Clase de eficiencia energética | ![]() |
![]() |
- | - | - |
Intercambiador solar | No | No | No | No | No |
BT DUO | BT DUO 150-250 | BT DUO 500-750-1000 | |
---|---|---|---|
Termómetro | |||
Termostato regulable | |||
Interruptos marcha /paro | |||
Protección catódica DX BT DUO |
BT DUO | BT DUO 150-250 | BT DUO 500-750-1000 | |
---|---|---|---|
Kit hidráulico S200: | |||
- Manguitos dieléctricos | |||
- Grupo de seguridad | |||
- Vaso de expansión 8 L | |||
Protección catódica V BT DUO |