DS WATT es el nuevo Kit solar desarrollado por DOMUSA TEKNIK para el autoconsumo mediante el uso de energías renovables. El uso combinado de este Kit con la bomba de calor DUAL CLIMA, hace posible conseguir tasas muy altas de autoconsumo.
La corriente autogenerada gracias a las placas fotovoltaicas se puede utilizar para alimentar la bomba de calor DUAL CLIMA, o bien para inyectar energía excedentaria a la red eléctrica de la vivienda. Además, también se puede aprovechar el excedente generado para calentar acumuladores de agua caliente sanitaria o depósitos de inercia, consiguiendo un ahorro importante en la factura de electricidad.
El módulo inverter lleva integrados de serie el módulo inversor, la protección de corriente continua y la protección de corriente alterna, de modo que facilita la instalación eléctrica del módulo.
DOMUSA TEKNIK incorpora como accesorio opcional el Energy Manager, gestor de energía para el aprovechamiento de excedentes en acumulación térmica, ya sea en acumuladores para agua caliente sanitaria o depósitos de inercia.
CARACTERÍSTICAS | DS-WATT 1.5 | DS-WATT 2.0 | DS-WATT 2.8 | DS-WATT 3.6 |
---|---|---|---|---|
Nº paneles fotovoltaicos | 6 | 8 | 10 | 14 |
ENTRADA DE CORRIENTE CONTINUA | ||||
Potencia máxima de entrada (W) | 1.650 | 2.200 | 2.750 | 3.850 |
Máximo voltaje de entrada (V) | 400 | 400 | 600 | 600 |
Máximo corriente de entrada (A) | 10 | 10 | 12 | 12 |
Nº de entradas MPPT | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nº de strings por MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conexiones | MC4 | |||
SALIDA CORRIENTE ALTERNA | ||||
Potencia nominal (W) | 1.500 | 2.000 | 2.750 | 3.680 |
Potencia de salida nominal (V) | 230 | |||
Frecuencia nominal | 50/60;+/- 5 | |||
Fases de alimentación | Monofásica | |||
EFICIENCIA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | ||||
Rendimiento MPPT (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Rendimiento Europeo (%) | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,0 |
Rendimiento máximo (%) | 97,1 | 97,1 | 97,8 | 97,8 |
Protección corriente continua | Integradas | |||
Protección corriente alterna | Integradas | |||
PANEL FOTOVOLTAICO (POR UNIDAD) | ||||
Potencia máxima (W) | 275 | |||
Voltaje a máxima potencia. (Vmp) (V) | 31,30 | |||
Intensidad a máxima potencia. (Imp) (A) | 8,80 | |||
Intensidad en cortocircuito. (Iscç) (A) | 9,70 | |||
Eficiencia (%) | 16,96 | |||
Peso (Kg) | 18,5 | |||
Tipo de celdas | Policristalinas |
DS WATT | |
---|---|
KIT CONECTORES MC4 | |
CONEXIÓN WIFI INVERSOR | |
ENERGY METER | |
ENERGY MANAGER |
DS WATT
PV +: Entrada panel fotovoltaico + | PV -: Entrada panel fotovoltaico - | AC: Salida AC | MS: Puntos de montaje | GS: Toma de tierra | DS: Toma de drenaje |
A | B | C | |
---|---|---|---|
Módulo Inversor 1.5 | 370 mm | 640 mm | 190 mm |
Módulo Inversor 2.0 | 370 mm | 640 mm | 190 mm |
Módulo Inversor 2.8 | 440 mm | 740 mm | 220 mm |
Módulo Inversor 3.6 | 440 mm | 740 mm | 220 mm |