
Conto Termico 3.0
Informati e beneficia dei diversi incentivi attualmente disponibili
Il Conto Termico 3.0 (introdotto con il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025 e pienamente operativo dal 25 dicembre 2025) rappresenta l'evoluzione del precedente schema di incentivi gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
A differenza delle detrazioni fiscali (come l'Ecobonus), il Conto Termico non è uno sconto sulle tasse spalmato in 10 anni, ma un contributo a fondo perduto versato direttamente sul conto corrente bancario in tempi brevi.
Rispetto alla versione 2.0, il nuovo decreto ha snellito la burocrazia e potenziato l'efficacia della misura:
- Incentivo immediato più alto: Il limite per l'erogazione in un'unica rata sale da 5.000 € a 15.000 €. Significa che per la stragrande maggioranza degli interventi domestici il rimborso arriva tutto insieme nel giro di 60-90 giorni dalla fine dei lavori.
- Nuove tecnologie ammesse: Vengono inclusi i sistemi a pompa di calore bivalenti (sistemi ibridi ottimizzati), le pompe di calore "add-on" (da integrare su impianti esistenti) e i sistemi di building automation.
A continuazione tabella con gli incentivi delle nostre caldaie a pellet e le nostre pompe di calore con gas R290 (alta temperatura di mandata) e gas R32.
Incentivo Totale Conto Termico 3.0
| MODELLO CALDAIA | FASCIA CLIMATICA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||||||||||
| BIOCLASS IC 12 | € 1.404 | € 1.989 | € 2.574 | € 3.276 | € 3.978 | € 4.212 | ||||||||||
| BIOCLASS IC 18 | € 1.555,20 | € 2.203,20 | € 2.851,20 | € 3.628,80 | € 4.406,40 | € 4.665,60 | ||||||||||
| BIOCLASS IC 25 | € 2.732,40 | € 3.870,90 | € 5.009,40 | € 6.375,60 | € 7.741,80 | € 8.197,20 | ||||||||||
| BIOCLASS IC 35 | € 2.894,40 | € 4.100,40 | € 5306,40 | € 6.753,60 | € 8.200,80 | € 8.683,20 | ||||||||||
| BIOCLASS IC 18 DX | € 1.520,64 | € 2.692,80 | € 3.484,80 | € 4.435,20 | € 5.385,60 | € 5.702,40 | ||||||||||
| BIOCLASS IC 25 DX | € 1.785,60 | € 2.529,60 | € 3.273,60 | € 4.166,40 | € 5.059,20 | € 5.356,80 | ||||||||||
| BIOCLASS HM OD 16 | € 1.555,20 | € 2.203,20 | € 2.851,20 | € 3.628,80 | € 4.406,40 | € 4.665,60 | ||||||||||
| BIOCLASS HM OD 25 | € 2.732,40 | € 3.870,90 | € 5.009,40 | € 6.375,60 | € 7.741,80 | € 8.197,20 | ||||||||||
Incentivo totale Conto Termico 3.0 (€) per Dual Clima R per impianti a bassa temperatura (35ºc)
| MODELLO POMPA DI CALORE | FASCIA CLIMATICA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||||||||||
| Dual Clima 6 R | 1.058,66 € | 1.499,76 € | 1.940,87 € | 2.470,20 € | 2.999,53 € | 3.175,97 € | ||||||||||
| Dual Clima 9 R | 1.258,30 € | 1.782,59 € | 2.306,88 € | 2.936,03 € | 3.565,18 € | 3.774,89 € | ||||||||||
| Dual Clima 12 R | 1.725,62 € | 2.444,62 € | 3.163,63 € | 4.026,44 € | 4.889,25 € | 5.176,85 € | ||||||||||
| Dual Clima 16 R / RT | 2.407,41 € | 3.410,50 € | 4.413,59 € | 5.617,29 € | 6.821,00 € | 7.222,23 € | ||||||||||
| Dual Clima 19 R / RT | 2.359,61 € | 3.342,79 € | 4.325,96 € | 5.505,77 € | 6.685,57 € | 7.078,84 € | ||||||||||
Incentivo totale Conto Termico 3.0 (€) per Dual Clima R per impianti ad alta temperatura (55ºc)
| MODELLO POMPA DI CALORE | FASCIA CLIMATICA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||||||||||
| Dual Clima 6 R | 735,62 € | 1.042,13 € | 1.348,64 € | 1.716,45 € | 2.084,26 € | 2.206,86 € | ||||||||||
| Dual Clima 9 R | 901,10 € | 1.276,55 € | 1.652,01 € | 2.102,56 € | 2.553,11 € | 2.703,29 € | ||||||||||
| Dual Clima 12 R | 1.052,62 € | 1.491,21 € | 1.929,81 € | 2.456,12 € | 2.982,43 € | 3.157,86 € | ||||||||||
| Dual Clima 16 R / RT | 1.396,42 € | 1.978,26 € | 2.560,11 € | 3.258,32 € | 3.956,53 € | 4.189,26 € | ||||||||||
| Dual Clima 19 R / RT | 1.687,81 € | 2.391,06 € | 3.094,31 € | 3.938,21 € | 4.782,12 € | 5.063,42 € | ||||||||||
Incentivo totale Conto Termico 3.0 (€) per Dual Clima HT PRO per impianti a bassa temperatura (35ºc)
| MODELLO POMPA DI CALORE | FASCIA CLIMATICA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||||||||||
| Dual Clima 6 HT PRO | 1.155,42 € | 1.636,84 € | 2.118,26 € | 2.695,97 € | 3.273,68 € | 3.466,25 € | ||||||||||
| Dual Clima 9 HT PRO | 1.628,81 € | 2.307,48 € | 2.986,15 € | 3.800,56 € | 4.614,96 € | 4.886,43 € | ||||||||||
| Dual Clima 12 HT / HTT PRO | 2.369,40 € | 3.356,65 € | 5.212,68 € | 5.528,60 € | 6.713,30 € | 7.108,20 € | ||||||||||
| Dual Clima 16 HT / HTT PRO | 2.876,44 € | 4.074,96 € | 5.273,47 € | 6.711,69 € | 8.149,91 € | 8.629,32 € | ||||||||||
| Dual Clima 19 HT / HTT PRO | 3.576,46 € | 5.066,65 € | 6.556,85 € | 8.345,08 € | 10.133,31 € | 10.729,38 € | ||||||||||
| Dual Clima 22 HTT PRO | 3.768,94 € | 5.339,33 € | 6.909,73 € | 8.794,20 € | 10.678,67 € | 11.306,82 € | ||||||||||
Incentivo totale Conto Termico 3.0 (€) per Dual Clima HT PRO per impianti ad alta temperatura (55ºc)
| MODELLO POMPA DI CALORE | FASCIA CLIMATICA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||||||||||
| Dual Clima 6 HT PRO | 922,28 € | 1.306,57 € | 1.690,85 € | 2.151,99 € | 2.613,14 € | 2.766,85 € | ||||||||||
| Dual Clima 9 HT PRO | 1.488,02 € | 2.108,03 € | 2.728,04 € | 3.472,05 € | 4.216,06 € | 4.464,07 € | ||||||||||
| Dual Clima 12 HT / HTT PRO | 1.734,14 € | 2.456,69 € | 3.179,25 € | 4.046,32 € | 4.913,39 € | 5.202,41 € | ||||||||||
| Dual Clima 16 HT / HTT PRO | 2.522,91 € | 3.574,13 € | 4.625,34 € | 5.886,80 € | 7.148,26 € | 7.568,74 € | ||||||||||
| Dual Clima 19 HT / HTT PRO | 2.867,01 € | 4.061,59 € | 5.256,18 € | 6.689,68 € | 8.123,19 € | 8.601,02 € | ||||||||||
| Dual Clima 22 HTT PRO | 3.058,14 € | 4.332,37 € | 5.606,59 € | 7.135,66 € | 8.664,73 € | 9.174,42 € | ||||||||||
