
Incentivi
Informati e beneficia dei diversi incentivi attualmente disponibili
Lʼintervento incentivabile consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, con impianti di climatizzazione invernale di potenza massima inferiore o uguale a 2.000 kWt 21 dotati di pompe di calore, elettriche o a
gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica.
I soggetti che possono richiedere lʼincentivo sono le Amministrazioni Pubbliche e i soggetti privati, direttamente o indirettamente tramite una ESCo. Nel primo caso il Soggetto
Responsabile dellʼintervento è lʼAmministrazione Pubblica o il soggetto privato, mentre nel secondo caso il Soggetto Responsabile è la ESCo.
Incentivi Caldaie Biomassa Conto Termico 3.0
| MODELLO CALDAIA | FASCIA CLIMATICA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||||||||||
| BIOCLASS IC 12 | € 1.404 | € 1.989 | € 2.574 | € 3.276 | € 3.978 | € 4.212 | ||||||||||
| BIOCLASS IC 18 | € 1.296 | € 1.836 | € 2.376 | € 3.024 | € 3.672 | € 3.888 | ||||||||||
| BIOCLASS IC 25 | € 2.732,40 | € 3.870,90 | € 5.009,4 | € 6.375,6 | € 7.741,80 | € 8.197,2 | ||||||||||
| BIOCLASS IC 35 | € 2.894,40 | € 4.100,40 | € 5306,40 | € 6.753,6 | € 8.200,80 | € 8.683,2 | ||||||||||
| BIOCLASS IC 18 DX | € 1.267,2 | € 2.692,80 | € 3.484,80 | € 4.435,2 | € 5.385,6 | € 5.702,4 | ||||||||||
| BIOCLASS IC 25 DX | € 1.785,6 | € 2.529,6 | € 3.273,6 | € 4.166,40 | € 5.059,20 | € 5.356,8 | ||||||||||
| BIOCLASS HM OD 16 | € 1.296 | € 1.836 | € 2.376 | € 3.024 | € 3.672 | € 3.888 | ||||||||||
| BIOCLASS HM OD 25 | € 2.732,4 | € 3.870,9 | € 5.009,4 | € 6.375,6 | € 7.741,8 | € 8.197,2 | ||||||||||
